Производство и комплексная поставка арматуры и оборудования контактной сети железных дорог
Номенклатурный перечень поставляемой продукции
Узлы контактной подвески КС-160. Оттяжки анкерные
Тип | № чертежа | Вес, кг б/оц |
---|---|---|
БКО-2-Мк Ш2 | ЭС 01.001.000 | 198.2 |
БКО-2-Мк Ш1 | ЭС 01.001.000-01 | 193.6 |
БКО-2-Мк Ш4 | ЭС 01.001.000-02 | 200.6 |
БКО-2-Мк Ш3 | ЭС 01.001.000-03 | 195.8 |
БКО-2-Мк Ш8 | ЭС 01.001.000-04 | 196.0 |
БКО-2-Мк Ш7 | ЭС 01.001.000-05 | 192.9 |
БКО-2-Мк Ш10 | ЭС 01.001.000-06 | 198.4 |
БКО-2-Мк Ш9 | ЭС 01.001.000-07 | 195.1 |
БКО-2-Мк-01 Ш2 | ЭС 01.001.000-08 | 199.9 |
БКО-2-Мк-01 Ш1 | ЭС 01.001.000-09 | 195.3 |
БКО-2-Мк-01 Ш4 | ЭС 01.001.000-10 | 202.3 |
БКО-2-Мк-01Ш3 | ЭС 01.001.000-11 | 196.5 |
БКО-2-Мк-01 Ш8 | ЭС 01.001.000-12 | 197.7 |
БКО-2-Мк-01 Ш7 | ЭС 01.001.000-13 | 194.6 |
БКО-2-Мк-01 Ш10 | ЭС 01.001.000-14 | 200.1 |
БКО-2-Мк-01 Ш9 | ЭС 01.001.000-15 | 196.8 |
БПО-2-Мк Ш6 | ЭС 01.002.000 | 183.8 |
БПО-2-Мк Ш5 | ЭС 01.002.000-01 | 175.1 |
БПО-2-Мк Ш2 | ЭС 01.002.000-02 | 180.4 |
БПО-2-Мк Ш1 | ЭС 01.002.000-03 | 175.8 |
БПО-2-Мк Ш12 | ЭС 01.002.000-04 | 181.6 |
БПО-2-Мк Ш11 | ЭС 01.002.000-05 | 169.6 |
БПО-2-Мк Ш8 | ЭС 01.002.000-06 | 178.2 |
БПО-2-Мк Ш7 | ЭС 01.002.000-07 | 175.1 |
БПО-2-Мк-01 Ш6 | ЭС 01.002.000-08 | 185.7 |
БПО-2-Мк-01 Ш5 | ЭС 01.002.000-09 | 177.0 |
БПО-2-Мк-01 Ш2 | ЭС 01.002.000-10 | 182.3 |
БПО-2-Мк-01 Ш1 | ЭС 01.002.000-11 | 177.7 |
БПО-2-Мк-01 Ш12 | ЭС 01.002.000-12 | 183.5 |
БПО-2-Мк-01 Ш11 | ЭС 01.002.000-13 | 171.5 |
БПО-2-Мк-01 Ш8 | ЭС 01.002.000-14 | 180.0 |
БПО-2-Мк-01 Ш7 | ЭС 01.002.000-15 | 177.0 |
БО-2-Мк Ш6 | ЭС 01.003.000 | 182.9 |
БО-2-Мк Ш5 | ЭС 01.003.000-01 | 174.2 |
БО-2-Мк Ш2 | ЭС 01.003.000-02 | 179.5 |
БО-2-Мк Ш1 | ЭС 01.003.000-03 | 174.9 |
БО-2-Мк Ш12 | ЭС 01.003.000-04 | 180.7 |
БО-2-Мк Ш11 | ЭС 01.003.000-05 | 168.7 |
БО-2-Мк Ш8 | ЭС 01.003.000-06 | 177.3 |
БО-2-Мк Ш7 | ЭС 01.003.000-07 | 174.2 |
БО-2-Мк-01 Ш6 | ЭС 01.003.000-08 | 184.8 |
БО-2-Мк-01 Ш5 | ЭС 01.003.000-09 | 176.1 |
БО-2-Мк-01 Ш2 | ЭС 01.003.000-10 | 181.4 |
БО-2-Мк-01 Ш1 | ЭС 01.003.000-11 | 178.8 |
БО-2-Мк-01 Ш12 | ЭС 01.003.000-12 | 182.6 |
БО-2-Мк-01 Ш11 | ЭС 01.003.000-13 | 170.6 |
БО-2-Мк-01 Ш8 | ЭС 01.003.000-14 | 179.1 |
БО-2-Мк-01 Ш7 | ЭС 01.003.000-15 | 176.1 |
БО-1-Мк Ш14 | ЭС 01.004.000 | 104.3 |
БО-1-Мк Ш13 | ЭС 01.004.000-01 | 103.1 |
БО-1-Мк-01 Ш14 | ЭС 01.004.000-02 | 105.4 |
БО-1-Мк-01 Ш13 | ЭС 01.004.000-03 | 104.2 |
БРО-1-Мк Ш15 | ЭС 01.005.000 | 191.9 |
БРО-1-Мк Ш16 | ЭС 01.005.000-01 | 188.5 |
БРО-1-Мк-01 Ш15 | ЭС 01.005.000-02 | 191.2 |
БРО-1-Мк-01 Ш16 | ЭС 01.005.000-03 | 187.8 |
БКО-2-МП Ш2 | ЭС 01.006.000 | 199.7 |
БКО-2-МП Ш1 | ЭС 01.006.000-01 | 195.1 |
БКО-2-МП Ш4 | ЭС 01.006.000-02 | 202.1 |
БКО-2-МП Ш3 | ЭС 01.006.000-03 | 197.3 |
БКО-2-МП Ш8 | ЭС 01.006.000-04 | 197.5 |
БКО-2-МП Ш7 | ЭС 01.006.000-05 | 194.4 |
БКО-2-МП Ш10 | ЭС 01.006.000-06 | 199.9 |
БКО-2-МП Ш9 | ЭС 01.006.000-07 | 196.6 |
БКО-2-МП-01 Ш2 | ЭС 01.006.000-08 | 201.4 |
БКО-2-МП-01 Ш1 | ЭС 01.006.000-09 | 196.8 |
БКО-2-МП-01 Ш4 | ЭС 01.006.000-10 | 203.8 |
БКО-2-МП-01 Ш3 | ЭС 01.006.000-11 | 198.0 |
БКО-2-МП-01 Ш8 | ЭС 01.006.000-12 | 199.2 |
БКО-2-МП-01 Ш7 | ЭС 01.006.000-13 | 196.1 |
БКО-2-МП-01 Ш10 | ЭС 01.006.000-14 | 201.6 |
БКО-2-МП-01 Ш9 | ЭС 01.006.000-15 | 198.3 |
БПО-2-Мп Ш6 | ЭС 01.007.000 | 185.3 |
БПО-2-Мп Ш5 | ЭС 01.007.000-01 | 176.6 |
БПО-2-Мп Ш2 | ЭС 01.007.000-02 | 181.9 |
БПО-2-Мп Ш1 | ЭС 01.007.000-03 | 177.3 |
БПО-2-Мп Ш12 | ЭС 01.007.000-04 | 183.1 |
БПО-2-Мп Ш11 | ЭС 01.007.000-05 | 171.1 |
БПО-2-Мп Ш8 | ЭС 01.007.000-06 | 179.7 |
БПО-2-Мп Ш7 | ЭС 01.007.000-07 | 176.6 |
БПО-2-Мп-01 Ш6 | ЭС 01.007.000-08 | 186.2 |
БПО-2-Мп-01 Ш5 | ЭС 01.007.000-09 | 178.5 |
БПО-2-Мп-01 Ш2 | ЭС 01.007.000-10 | 183.8 |
БПО-2-Мп-01 Ш1 | ЭС 01.007.000-11 | 179.2 |
БПО-2-Мп-01 Ш12 | ЭС 01.007.000-12 | 185.0 |
БПО-2-Мп-01 Ш11 | ЭС 01.007.000-13 | 173.0 |
БПО-2-Мп-01 Ш8 | ЭС 01.007.000-14 | 181.5 |
БПО-2-Мп-01 Ш7 | ЭС 01.007.000-15 | 178.5 |
БО-2-Мп Ш6 | ЭС 01.008.000 | 184.4 |
БО-2-Мп Ш5 | ЭС 01.008.000-01 | 175.7 |
БО-2-Мп Ш2 | ЭС 01.008.000-02 | 181.0 |
БО-2-Мп Ш1 | ЭС 01.008.000-03 | 176.4 |
БО-2-Мп Ш12 | ЭС 01.008.000-04 | 182.2 |
БО-2-Мп Ш11 | ЭС 01.008.000-05 | 170.2 |
БО-2-Мп Ш8 | ЭС 01.008.000-06 | 178.8 |
БО-2-Мп Ш7 | ЭС 01.008.000-07 | 175.9 |
БО-2-Мп-01 Ш6 | ЭС 01.008.000-08 | 186.3 |
БО-2-Мп-01 Ш5 | ЭС 01.008.000-09 | 177.6 |
БО-2-Мп-01 Ш2 | ЭС 01.008.000-10 | 182.9 |
БО-2-Мп-01 Ш1 | ЭС 01.008.000-11 | 180.3 |
БО-2-Мп-01 Ш12 | ЭС 01.008.000-12 | 184.1 |
БО-2-Мп-01 Ш11 | ЭС 01.008.000-13 | 172.1 |
БО-2-Мп-01 Ш8 | ЭС 01.008.000-14 | 180.6 |
БО-2-Мп-01 Ш7 | ЭС 01.008.000-15 | 177.6 |
БО-1-Мп Ш14 | ЭС 01.009.000 | 105.8 |
БО-1-Мп Ш13 | ЭС 01.009.000-01 | 104.6 |
БО-1-Мп-01 Ш14 | ЭС 01.009.000-02 | 106.9 |
БО-1-Мп-01 Ш13 | ЭС 01.009.000-03 | 105.7 |
БРО-2-Мп Ш15 | ЭС 01.010.000 | 193.4 |
БРО-2-Мп Ш16 | ЭС 01.010.000-01 | 190.0 |
БРО-2-Мп-01 Ш15 | ЭС 01.010.000-02 | 192.7 |
БРО-2-Мп-01 Ш16 | ЭС 01.010.000-03 | 189.3 |
АКО-2-Мк Ш2 | ЭС 01.011.000 | 198.4 |
АКО-2-Мк Ш1 | ЭС 01.011.000-01 | 193.8 |
АКО-2-Мк Ш4 | ЭС 01.011.000-02 | 200.8 |
АКО-2-Мк Ш3 | ЭС 01.011.000-03 | 196.0 |
АКО-2-Мк Ш8 | ЭС 01.011.000-04 | 196.2 |
АКО-2-Мк Ш7 | ЭС 01.011.000-05 | 193.1 |
АКО-2-Мк Ш10 | ЭС 01.011.000-06 | 198.6 |
АКО-2-Мк Ш9 | ЭС 01.011.000-07 | 195.3 |
АКО-2-Мк-01 Ш2 | ЭС 01.011.000-08 | 201.1 |
АКО-2-Мк-01 Ш1 | ЭС 01.011.000-09 | 195.5 |
АКО-2-Мк-01 Ш4 | ЭС 01.011.000-10 | 202.5 |
АКО-2-Мк-01 Ш3 | ЭС 01.011.000-11 | 196.7 |
АКО-2-Мк-01 Ш8 | ЭС 01.011.000-12 | 197.9 |
АКО-2-Мк-01 Ш7 | ЭС 01.011.000-13 | 194.8 |
АКО-2-Мк-01 Ш10 | ЭС 01.011.000-14 | 200.3 |
АКО-2-Мк-01 Ш9 | ЭС 01.011.000-15 | 197.0 |
АПО-2-Мк Ш6 | ЭС 01.012.000 | 184.0 |
АПО-2-Мк Ш5 | ЭС 01.012.000-01 | 175.3 |
АПО-2-Мк Ш2 | ЭС 01.012.000-02 | 180.6 |
АПО-2-Мк Ш1 | ЭС 01.012.000-03 | 176.0 |
АПО-2-Мк Ш12 | ЭС 01.012.000-04 | 181.8 |
АПО-2-Мк Ш11 | ЭС 01.012.000-05 | 169.8 |
АПО-2-Мк Ш8 | ЭС 01.012.000-06 | 178.4 |
АПО-2-Мк Ш7 | ЭС 01.012.000-07 | 175.3 |
АПО-2-Мк-01 Ш6 | ЭС 01.012.000-08 | 185.9 |
АПО-2-Мк-01 Ш5 | ЭС 01.012.000-09 | 177.2 |
АПО-2-Мк-01 Ш2 | ЭС 01.012.000-10 | 182.5 |
АПО-2-Мк-01 Ш1 | ЭС 01.012.000-11 | 177.9 |
АПО-2-Мк-01 Ш12 | ЭС 01.012.000-12 | 183.7 |
АПО-2-Мк-01 Ш11 | ЭС 01.012.000-13 | 171.7 |
АПО-2-Мк-01 Ш8 | ЭС 01.012.000-14 | 180.2 |
АПО-2-Мк-01 Ш7 | ЭС 01.012.000-15 | 177.2 |
АО-2-Мк Ш6 | ЭС 01.013.000 | 183.0 |
АО-2-Мк Ш5 | ЭС 01.013.000-01 | 174.5 |
АО-2-Мк Ш2 | ЭС 01.013.000-02 | 179.7 |
АО-2-Мк Ш1 | ЭС 01.013.000-03 | 175.1 |
АО-2-Мк Ш12 | ЭС 01.013.000-04 | 180.9 |
АО-2-Мк Ш11 | ЭС 01.013.000-05 | 168.9 |
АО-2-Мк Ш8 | ЭС 01.013.000-06 | 177.5 |
АО-2-Мк Ш7 | ЭС 01.013.000-07 | 174.4 |
АО-2-Мк-01 Ш6 | ЭС 01.013.000-08 | 185.0 |
АО-2-Мк-01 Ш5 | ЭС 01.013.000-09 | 176.3 |
АО-2-Мк-01 Ш2 | ЭС 01.013.000-10 | 181.6 |
АО-2-Мк-01 Ш1 | ЭС 01.013.000-11 | 179.0 |
АО-2-Мк-01 Ш12 | ЭС 01.013.000-12 | 182.8 |
АО-2-Мк-01 Ш11 | ЭС 01.013.000-13 | 170.8 |
АО-2-Мк-01 Ш8 | ЭС 01.013.000-14 | 179.3 |
АО-2-Мк-01 Ш7 | ЭС 01.013.000-15 | 176.3 |
АО-1-Мк Ш14 | ЭС 01.014.000 | 104.5 |
АО-1-Мк Ш13 | ЭС 01.014.000-01 | 103.3 |
АО-1-Мк-01 Ш14 | ЭС 01.014.000-02 | 105.6 |
АО-1-Мк-01 Ш13 | ЭС 01.014.000-03 | 104.4 |
АРО-2-Мк Ш15 | ЭС 01.015.000 | 192.1 |
АРО-2-Мк Ш16 | ЭС 01.015.000-01 | 188.7 |
АРО-2-Мк-01 Ш15 | ЭС 01.015.000-02 | 191.4 |
АРО-2-Мк-01 Ш16 | ЭС 01.015.000-03 | 188.0 |
АКО-2-Мп Ш2 | ЭС 01.016.000 | 199.9 |
АКО-2-Мп Ш1 | ЭС 01.016.000-01 | 195.3 |
АКО-2-Мп Ш4 | ЭС 01.016.000-02 | 202.3 |
АКО-2-Мп Ш3 | ЭС 01.016.000-03 | 197.5 |
АКО-2-Мп Ш8 | ЭС 01.016.000-04 | 197.7 |
АКО-2-Мп Ш7 | ЭС 01.016.000-05 | 194.6 |
АКО-2-Мп Ш10 | ЭС 01.016.000-06 | 200.1 |
АКО-2-Мп Ш9 | ЭС 01.016.000-07 | 196.8 |
АКО-2-Мп-01 Ш2 | ЭС 01.016.000-08 | 201.6 |
АКО-2-Мп-01 Ш1 | ЭС 01.016.000-09 | 197.0 |
АКО-2-Мп-01 Ш4 | ЭС 01.016.000-10 | 204.0 |
АКО-2-Мп-01 Ш3 | ЭС 01.016.000-11 | 198.2 |
АКО-2-Мп-01 Ш8 | ЭС 01.016.000-12 | 199.4 |
АКО-2-Мп-01 Ш7 | ЭС 01.016.000-13 | 196.3 |
АКО-2-Мп-01 Ш10 | ЭС 01.016.000-14 | 201.8 |
АКО-2-Мп-01 Ш9 | ЭС 01.016.000-15 | 198.5 |
АПО-2-Мп Ш6 | ЭС 01.017.000 | 185.3 |
АПО-2-Мп Ш5 | ЭС 01.017.000-01 | 176.6 |
АПО-2-Мп Ш2 | ЭС 01.017.000-02 | 181.9 |
АПО-2-Мп Ш1 | ЭС 01.017.000-03 | 177.3 |
АПО-2-Мп Ш12 | ЭС 01.017.000-04 | 183.1 |
АПО-2-Мп Ш11 | ЭС 01.017.000-05 | 171.1 |
АПО-2-Мп Ш8 | ЭС 01.017.000-06 | 179.7 |
АПО-2-Мп Ш7 | ЭС 01.017.000-07 | 176.6 |
АПО-2-Мп-01 Ш6 | ЭС 01.017.000-08 | 186.2 |
АПО-2-Мп-01 Ш5 | ЭС 01.017.000-09 | 178.5 |
АПО-2-Мп-01 Ш2 | ЭС 01.017.000-10 | 183.8 |
АПО-2-Мп-01 Ш1 | ЭС 01.017.000-11 | 179.2 |
АПО-2-Мп-01 Ш12 | ЭС 01.017.000-12 | 185.0 |
АПО-2-Мп-01 Ш11 | ЭС 01.017.000-13 | 173.0 |
АПО-2-Мп-01 Ш8 | ЭС 01.017.000-14 | 181.5 |
АПО-2-Мп-01 Ш7 | ЭС 01.017.000-15 | 178.5 |
АО-2-Мп Ш6 | ЭС 01.018.000 | 184.6 |
АО-2-Мп Ш5 | ЭС 01.018.000-01 | 175.9 |
АО-2-Мп Ш2 | ЭС 01.018.000-02 | 181.2 |
АО-2-Мп Ш1 | ЭС 01.018.000-03 | 176.6 |
АО-2-Мп Ш12 | ЭС 01.018.000-04 | 182.4 |
АО-2-Мп Ш11 | ЭС 01.018.000-05 | 170.4 |
АО-2-Мп Ш8 | ЭС 01.018.000-06 | 179.0 |
АО-2-Мп Ш7 | ЭС 01.018.000-07 | 176.1 |
АО-2-Мп-01 Ш6 | ЭС 01.018.000-08 | 186.5 |
АО-2-Мп-01 Ш5 | ЭС 01.018.000-09 | 177.8 |
АО-2-Мп-01 Ш2 | ЭС 01.018.000-10 | 183.1 |
АО-2-Мп-01 Ш1 | ЭС 01.018.000-11 | 180.5 |
АО-2-Мп-01 Ш12 | ЭС 01.018.000-12 | 184.3 |
АО-2-Мп-01 Ш11 | ЭС 01.018.000-13 | 172.3 |
АО-2-Мп-01 Ш8 | ЭС 01.018.000-14 | 180.8 |
АО-2-Мп-01 Ш7 | ЭС 01.018.000-15 | 177.8 |
АО-1-Мп Ш14 | ЭС 01.019.000 | 106.0 |
АО-1-Мп Ш13 | ЭС 01.019.000-01 | 104.8 |
АО-1-Мп-01 Ш14 | ЭС 01.019.000-02 | 107.1 |
АО-1-Мп-01 Ш13 | ЭС 01.019.000-03 | 105.9 |
АРО-2-Мп Ш15 | ЭС 01.020.000 | 193.6 |
АРО-2-Мп Ш16 | ЭС 01.020.000-01 | 190.2 |
АРО-2-Мп-01 Ш15 | ЭС 01.020.000-02 | 192.9 |
АРО-2-Мп-01 Ш16 | ЭС 01.020.000-03 | 189.5 |
БКО-2 Ш2 | ЭС 01.021.000 | 190.2 |
БКО-2 Ш1 | ЭС 01.021.000-01 | 185.6 |
БКО-2 Ш4 | ЭС 01.021.000-02 | 192.6 |
БКО-2 Ш3 | ЭС 01.021.000-03 | 187.8 |
БКО-2 Ш8 | ЭС 01.021.000-04 | 188.0 |
БКО-2 Ш7 | ЭС 01.021.000-05 | 184.9 |
БКО-2 Ш10 | ЭС 01.021.000-06 | 190.4 |
БКО-2 Ш9 | ЭС 01.021.000-07 | 187.1 |
БКО-2-01 Ш2 | ЭС 01.021.000-08 | 191.9 |
БКО-2-01 Ш1 | ЭС 01.021.000-09 | 187.3 |
БКО-2-01 Ш4 | ЭС 01.021.000-10 | 194.3 |
БКО-2-01 Ш3 | ЭС 01.021.000-11 | 188.5 |
БКО-2-01 Ш8 | ЭС 01.021.000-12 | 189.7 |
БКО-2-01 Ш7 | ЭС 01.021.000-13 | 186.6 |
БКО-2-01 Ш10 | ЭС 01.021.000-14 | 192.1 |
БКО-2-01 Ш9 | ЭС 01.021.000-15 | 188.8 |
БПО-2 Ш6 | ЭС 01.022.000 | 175.8 |
БПО-2 Ш5 | ЭС 01.022.000-01 | 167.1 |
БПО-2 Ш2 | ЭС 01.022.000-02 | 172.4 |
БПО-2 Ш1 | ЭС 01.022.000-03 | 167.8 |
БПО-2 Ш12 | ЭС 01.022.000-04 | 173.6 |
БПО-2 Ш11 | ЭС 01.022.000-05 | 161.6 |
БПО-2 Ш8 | ЭС 01.022.000-06 | 170.2 |
БПО-2 Ш7 | ЭС 01.022.000-07 | 167.1 |
БПО-2-01 Ш6 | ЭС 01.022.000-08 | 177.7 |
БПО-2-01 Ш5 | ЭС 01.022.000-09 | 169.0 |
БПО-2-01 Ш2 | ЭС 01.022.000-10 | 174.3 |
БПО-2-01 Ш1 | ЭС 01.022.000-11 | 169.7 |
БПО-2-01 Ш12 | ЭС 01.022.000-12 | 171.5 |
БПО-2-01 Ш11 | ЭС 01.022.000-13 | 163.5 |
БПО-2-01 Ш8 | ЭС 01.022.000-14 | 172.0 |
БПО-2-01 Ш7 | ЭС 01.022.000-15 | 169.0 |
БО-2 Ш6 | ЭС 01.023.000 | 174.5 |
БО-2 Ш5 | ЭС 01.023.000-01 | 165.8 |
БО-2 Ш2 | ЭС 01.023.000-02 | 171.1 |
БО-2 Ш1 | ЭС 01.023.000-03 | 166.5 |
БО-2 Ш12 | ЭС 01.023.000-04 | 172.3 |
БО-2 Ш11 | ЭС 01.023.000-05 | 160.3 |
БО-2 Ш8 | ЭС 01.023.000-06 | 168.9 |
БО-2 Ш7 | ЭС 01.023.000-07 | 165.8 |
БО-2-01 Ш6 | ЭС 01.023.000-08 | 176.4 |
БО-2-01 Ш5 | ЭС 01.023.000-09 | 167.7 |
БО-2-01 Ш2 | ЭС 01.023.000-10 | 173.0 |
БО-2-01 Ш1 | ЭС 01.023.000-11 | 168.4 |
БО-2-01 Ш12 | ЭС 01.023.000-12 | 170.2 |
БО-2-01 Ш11 | ЭС 01.023.000-13 | 162.2 |
БО-2-01 Ш8 | ЭС 01.023.000-14 | 170.7 |
БО-2-01 Ш7 | ЭС 01.023.000-15 | 167.7 |
БО-1 Ш14 | ЭС 01.024.000 | 96.3 |
БО-1 Ш13 | ЭС 01.024.000-01 | 95.1 |
БО-1-01 Ш14 | ЭС 01.024.000-02 | 97.4 |
БО-1-01 Ш13 | ЭС 01.024.000-03 | 96.2 |
БРО-2 Ш15 | ЭС 01.025.000 | 183.9 |
БРО-2 Ш16 | ЭС 01.025.000-01 | 180.5 |
БРО-2-01 Ш15 | ЭС 01.025.000-02 | 183.2 |
БРО-2-01 Ш16 | ЭС 01.025.000-03 | 179.8 |
АКО-2 Ш2 | ЭС 01.026.000 | 190.4 |
АКО-2 Ш1 | ЭС 01.026.000-01 | 185.8 |
АКО-2 Ш4 | ЭС 01.026.000-02 | 192.8 |
АКО-2 Ш3 | ЭС 01.026.000-03 | 188.0 |
АКО-2 Ш8 | ЭС 01.026.000-04 | 188.2 |
АКО-2 Ш7 | ЭС 01.026.000-05 | 185.1 |
АКО-2 Ш10 | ЭС 01.026.000-06 | 190.6 |
АКО-2 Ш9 | ЭС 01.026.000-07 | 187.3 |
АКО-2-01 Ш2 | ЭС 01.026.000-08 | 192.1 |
АКО-2-01 Ш1 | ЭС 01.026.000-09 | 187.5 |
АКО-2-01 Ш4 | ЭС 01.026.000-10 | 194.5 |
АКО-2-01 Ш3 | ЭС 01.026.000-11 | 188.7 |
АКО-2-01 Ш8 | ЭС 01.026.000-12 | 189.9 |
АКО-2-01 Ш7 | ЭС 01.026.000-13 | 186.8 |
АКО-2-01 Ш10 | ЭС 01.026.000-14 | 192.3 |
АКО-2-01 Ш9 | ЭС 01.026.000-15 | 189.0 |
АПО-2 Ш6 | ЭС 01.027.000 | 176.0 |
АПО-2 Ш5 | ЭС 01.027.000-01 | 167.3 |
АПО-2 Ш2 | ЭС 01.027.000-02 | 172.6 |
АПО-2 Ш1 | ЭС 01.027.000-03 | 168.0 |
АПО-2 Ш12 | ЭС 01.027.000-04 | 173.8 |
АПО-2 Ш11 | ЭС 01.027.000-05 | 161.8 |
АПО-2 Ш8 | ЭС 01.027.000-06 | 170.4 |
АПО-2 Ш7 | ЭС 01.027.000-07 | 167.3 |
АПО-2-01 Ш6 | ЭС 01.027.000-08 | 177.9 |
АПО-2-01 Ш5 | ЭС 01.027.000-09 | 169.2 |
АПО-2-01 Ш2 | ЭС 01.027.000-10 | 174.5 |
АПО-2-01 Ш1 | ЭС 01.027.000-11 | 169.9 |
АПО-2-01 Ш12 | ЭС 01.027.000-12 | 171.7 |
АПО-2-01 Ш11 | ЭС 01.027.000-13 | 163.7 |
АПО-2-01 Ш8 | ЭС 01.027.000-14 | 172.2 |
АПО-2-01 Ш7 | ЭС 01.027.000-15 | 169.2 |
АО-2 Ш6 | ЭС 01.028.000 | 174.7 |
АО-2 Ш5 | ЭС 01.028.000-01 | 166.0 |
АО-2 Ш2 | ЭС 01.028.000-02 | 171.3 |
АО-2 Ш1 | ЭС 01.028.000-03 | 166.7 |
АО-2 Ш12 | ЭС 01.028.000-04 | 172.5 |
АО-2 Ш11 | ЭС 01.028.000-05 | 160.5 |
АО-2 Ш8 | ЭС 01.028.000-06 | 169.1 |
АО-2 Ш7 | ЭС 01.028.000-07 | 166.0 |
АО-2-01 Ш6 | ЭС 01.028.000-08 | 176.6 |
АО-2-01 Ш5 | ЭС 01.028.000-09 | 167.9 |
АО-2-01 Ш2 | ЭС 01.028.000-10 | 173.2 |
АО-2-01 Ш1 | ЭС 01.028.000-11 | 168.6 |
АО-2-01 Ш12 | ЭС 01.028.000-12 | 170.4 |
АО-2-01 Ш11 | ЭС 01.028.000-13 | 162.4 |
АО-2-01 Ш8 | ЭС 01.028.000-14 | 170.9 |
АО-2-01 Ш7 | ЭС 01.028.000-15 | 167.9 |
АО-1 Ш14 | ЭС 01.029.000 | 96.5 |
АО-1 Ш13 | ЭС 01.029.000-01 | 95.3 |
АО-1-01 Ш14 | ЭС 01.029.000-02 | 97.6 |
АО-1-01 Ш13 | ЭС 01.029.000-03 | 96.4 |
АРО-2 Ш15 | ЭС 01.030.000 | 184.1 |
АРО-2 Ш16 | ЭС 01.030.000-01 | 180.7 |
АРО-2-01 Ш15 | ЭС 01.030.000-02 | 183.4 |
АРО-2-01 Ш16 | ЭС 01.030.000-03 | 180.0 |
Консоли неизолированные наклонные. Постоянный ток. Альбом ЭС 02.000.000
Тип | № чертежа | Вес, кг б/оц |
---|---|---|
НТ-1-3,0 | ЭС 2.001.000 | 53.73 |
НТ-2-3,0 | ЭС 2.001.000-01 | 68.92 |
НТ-3-3,0 | ЭС 2.001.000-02 | 77.71 |
НТк-1-3,0 | ЭС 2.001.000-03 | 52.64 |
НТк-2-3,0 | ЭС 2.001.000-04 | 67.83 |
НТк-3-3,0 | ЭС 2.001.000-05 | 76.62 |
НТ-1п-3,0 | ЭС 2.002.000 | 81.11 |
НТ-2п-3,0 | ЭС 2.002.000-01 | 90.25 |
НТк-1п-3,0 | ЭС 2.002.000-02 | 80.02 |
НТк-2п-3,0 | ЭС 2.002.000-03 | 89.16 |
Н-1-5 | ЭС 2.003.000 | 52.28 |
Н-2-5 | ЭС 2.003.000-01 | 68.67 |
Н-3-5 | ЭС 2.003.000-02 | 76.82 |
Н-4-5 | ЭС 2.003.000-03 | 90.26 |
Н-5-5 | ЭС 2.003.000-04 | 102.52 |
Нк-1-5 | ЭС 2.003.000-05 | 51.19 |
Нк-2-5 | ЭС 2.003.000-06 | 67.58 |
Нк-3-5 | ЭС 2.003.000-07 | 75.74 |
Нк-4-5 | ЭС 2.003.000-08 | 89.17 |
Нк-5-5 | ЭС 2.003.000-09 | 101.44 |
Н-1-6,5 | ЭС 2.004.000 | 59.85 |
Н-2-6,5 | ЭС 2.004.000-01 | 78.26 |
Н-3-6,5 | ЭС 2.004.000-02 | 87.58 |
Н-4-6,5 | ЭС 2.004.000-03 | 103.12 |
Н-5-6,5 | ЭС 2.004.000-04 | 117.29 |
Нк-1-6,5 | ЭС 2.004.000-05 | 58.76 |
Нк-2-6,5 | ЭС 2.004.000-06 | 77.17 |
Нк-3-6,5 | ЭС 2.004.000-07 | 86.49 |
Нк-4-6,5 | ЭС 2.004.000-08 | 102.04 |
Нк-5-6,5 | ЭС 2.004.000-09 | 116.21 |
Н-1п-6,5 | ЭС 2.005.000 | 73.22 |
Н-2п-6,5 | ЭС 2.005.000-01 | 90.92 |
Н-3п-6,5 | ЭС 2.005.000-02 | 100.60 |
Н-4п-6,5 | ЭС 2.005.000-03 | 117.92 |
Н-5п-6,5 | ЭС 2.005.000-04 | 133.16 |
Нк-1п-6,5 | ЭС 2.005.000-05 | 72.14 |
Нк-2п-6,5 | ЭС 2.005.000-06 | 89.84 |
Нк-3п-6,5 | ЭС 2.005.000-07 | 99.51 |
Нк-4п-6,5 | ЭС 2.005.000-08 | 116.84 |
Нк-5п-6,5 | ЭС 2.005.000-09 | 132.07 |
Консоли неизолированные наклонные. Переменный ток. Альбом ЭС 03.000.000
Тип | № чертежа | Вес, кг б/оц |
---|---|---|
НТ-1-25,0 | ЭС 3.001.000 | 61.58 |
НТ-2-25,0 | ЭС 3.001.000-01 | 69.34 |
НТк-1-25,0 | ЭС 3.001.000-02 | 60.50 |
НТк-2-25,0 | ЭС 3.001.000-03 | 68.25 |
НТ-1п-25,0 | ЭС 3.002.000 | 73.77 |
НТ-2п-25,0 | ЭС 3.002.000-01 | 81.88 |
НТк-1п-25,0 | ЭС 3.002.000-02 | 72.69 |
НТк-2п-25,0 | ЭС 3.002.000-03 | 80.80 |
Н-1п-5 | ЭС 3.003.000 | 81.28 |
Н-2п-5 | ЭС 3.003.000-01 | 89.80 |
Н-3п-5 | ЭС 3.003.000-02 | 105.01 |
Н-4п-5 | ЭС 3.003.000-03 | 118.35 |
Нк-1п-5 | ЭС 3.003.000-04 | 80.19 |
Нк-2п-5 | ЭС 3.003.000-05 | 88.72 |
Нк-3п-5 | ЭС 3.003.000-06 | 103.93 |
Нк-4п-5 | ЭС 3.003.000-07 | 117.26 |
